<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StefanoYesStudio &#187; pubblicità online</title>
	<atom:link href="http://www.stefanoyesstudio.com/category/pubblicita-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanoyesstudio.com</link>
	<description>Queto blog gira intorno alla Passione per il seo e il web marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 15:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In 2 video il rapporto tra Google e pubblicità</title>
		<link>http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/</link>
		<comments>http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanoYesStudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[annunci personalizzati google]]></category>
		<category><![CDATA[costi del pay per click di adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google e la privacy]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità basata sugli interessi]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità basata sulla ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanoyesstudio.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[
Due video molto interessanti che spiegano, in maniera sommaria ma interessante, come Google gestisca il background dell&#8217;asta di Adsense e di come acquisica le informazioni per personalizzarli sempre di più .
Vengono affrontati e spiegati molti elementi chiave sulla definizione e il  calcolo dei costi relativi al pay per click per gli advertiser .
Altri passaggi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="google_buzz"  
href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicità&srcURL=http://www.stefanoyesstudio.com" target="_blank" rel="nofollow"><img
src="http://www.stefanoyesstudio.com/wp-content/plugins/google-buzz-button-for-wordpress/images/google-buzz.png" alt="Google Buzz" /></a><div style="float:right"><img src="http://www.stefanoyesstudio.com/wp-content/uploads/2009/12/annunci-personalizati-su-google-150x150.jpg" alt="video su annunci pubblicitari personalizzati su google " title="annunci e pubblicità personalizzati su google" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-343" /></div>
<p>Due video molto interessanti che spiegano, in maniera sommaria ma interessante, come Google gestisca il background dell&#8217;asta di Adsense e di come acquisica le informazioni per personalizzarli sempre di più .</p>
<p>Vengono affrontati e spiegati molti elementi chiave sulla definizione e il  calcolo dei costi relativi al <em>pay per click</em> per gli<em> advertiser </em>.</p>
<p>Altri passaggi, all&#8217;interno dei video, sono dedicati all&#8217;utilizzo dei coockie per ottenere informazioni preziosissime, per <strong>offrire annunci sempre più personalizzati</strong>, e di come questo tutto lavoro non intacchi minimamente la privacy dell&#8217;utente stesso.</p>

<h2>Pubblicità Basata sulla Ricerca</h2>
<p>A parlare in questo video è <strong>Hal Varian Chief Economist di Google</strong>, il quale spiega per grandi linee il modello di asta degli annunci in Pay Paer Click del maggiore motore di ricerca.</p>
<p>Nel video Varian fà un&#8217;analisi dei paramentri utilizzati da Google per definire l&#8217;attendibilità e il rank dell&#8217;annuncio e delle dinamiche utilizzate durante l&#8217;asta.</p>
<p>Segnalo i tre parametri ritenuti fondamentali da Google:</p>
<ul>
<li>CTR &#8211; la percentuale di click ottenuti da un annuncio;</li>
<li>Pertinenza &#8211; fattore molto importante che definisce quanto sia adatto il messaggio dell&#8217;annuncio;</li>
<li>La Landing Page &#8211; la pagina su cui atterra un utente è un fattore molto importante;</li>
</ul>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sT_Ep3hJQX4&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sT_Ep3hJQX4&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<h2>Pubblicità basata sugli interessi</h2>
<p>Che Google voglia aiutare l&#8217;utente a trovare quello che cerca nel minor tempo possibile penso che sia più che palese!!!</p>
<p>Con questo video, in cui parla il Shuman Gosemajumder Business Product Manager per Trust and Safety di Google, il colosso di Mountan view spiega come tramite i Coockie cattura tutte le informazioni sulle ricerche effettuate dal singolo utente, le elabora per definire eventuali interessi predominanti e mostra in future ricerche, a quello stesso utente, annunci sempre più pertinenti ai suoi interessi.</p>
<p>Pratica molto dispendiosa e avvolte al limite del legale ma che trova molto terreno fertile nell&#8217;ottimizzazione dei tempi da parte dell&#8217;utente finale.</p>

<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TRcs4ekKkzA&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TRcs4ekKkzA&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Nel video viene mensionata una pagina dove è possibile indicare a Google quale tipologia di advertise è possibile visionare in base ai propri interessi.<br />
Google<a href="http://www.stefanoyesstudio.com/2009/11/30/web-tracking-che-confusione/"> associa un cookie alla navigazione dell&#8217;utente </a> con il quale mostrerà i migliori annunci dedicati che potrebbero interessare.</p>

<p>StefanoYesStudio</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0&amp;desc=Due%20video%20molto%20interessanti%20che%20spiegano%2C%20in%20maniera%20sommaria%20ma%20interessante%2C%20come%20Google%20gestisca%20il%20background%20dell%27asta%20di%20Adsense%20e%20di%20come%20acquisica%20le%20informazioni%20per%20personalizzarli%20sempre%20di%20pi%C3%B9%20.%0D%0A%0D%0AVengono%20affrontati%20e%20spiegati%20molti%20elementi%20chiave%20sulla%20definizione%20e%20il%20%20calcolo%20dei%20" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Diigo">Pubblicalo su Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;t=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0&amp;link=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0&amp;summary=Due%20video%20molto%20interessanti%20che%20spiegano%2C%20in%20maniera%20sommaria%20ma%20interessante%2C%20come%20Google%20gestisca%20il%20background%20dell%27asta%20di%20Adsense%20e%20di%20come%20acquisica%20le%20informazioni%20per%20personalizzarli%20sempre%20di%20pi%C3%B9%20.%0D%0A%0D%0AVengono%20affrontati%20e%20spiegati%20molti%20elementi%20chiave%20sulla%20definizione%20e%20il%20%20calcolo%20dei%20&amp;source=StefanoYesStudio" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;bm_description=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Mister Wong">Aggiungilo a Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Mixx">Condividi su Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Reddit">Condividi su Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/&amp;title=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=In+2+video+il+rapporto+tra+Google+e+pubblicit%C3%A0+-+http://b2l.me/c2t4p&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanoyesstudio.com/2009/12/28/in-2-video-il-rapporto-tra-google-e-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
